golf wedge |
pitching wedge |
gap wedge |
sand wedge |
lob wedge |
"Mejora tu Golf con más (back)spin!"
comienza la wedge guia |
TOUR CONFORMING PRO SPINNING WEDGES | MAXIMO SPINNING FREESTYLE WEDGES | |
|
|
|
La recién aprobada conforming Wedge que produjo un increíble spin y control final alrededor de los greens. Simplemente el más divertido y controlable tour conforming pro spinning wedge jamás creado. Nuestros Wedges de Torneo SmithWorks pueden ser usados en cualquier acontecimiento sancionado o torneo competitivo. |
Simplemente las wedges más avanzadas, faciles de controlar, y divertidas que se hayan hecho. Nuestros wedges Freestyle están diseñados para un disfrute sin fin y un Spin extremo alrededor de los greens! Destaca en tu four ball y demuestra a tus compañeros de golf que eres el rey del spin. |
|
El único patrón de cara completa "x" dará un spin continuado ronda tras ronda. Nuestra head también tiene una superficie para múltiples tipos de golpe. Esto permite el juego de todos los lie, junto con un groove total en la cobertura de la ranura para potenciar un rendimiento consistente y una reacción rapida en cualquier contacto con la parte frontal. | Las medidas nos han demostrado que las cuñas de SmithWorks logran un spin mucho más elevado que cualquier otra Tour wedge de prestigio. En comparación con una Wedge regular la ventaja serán mucho mayores. | |
El eje de acero KBS de alto rendimiento en todas las Wedges de SmithWorks ayudan a tener un gran control y estabilidad. Nuestra principal especialidad y característica de equilibrio vertical ayuda a asegurar una menor distancia y dispersión de vuelo en los golpes descentrados, más probable en los golpes de Wedge. | Todas nuestras Wedges SmithWorks tienen una empuñadura de goma compuesta suave de alta calidad con Nivel de calidad A en tamaño estándar, las cuales le proporcionan una gran sensación y rendimiento. También disponibles en versión mediana. |
SmithWorks Modelos de Wedge
Número de art. | Descripción | Alineación | Color | Loft | Bounce |
WTS-RH-48 | Pitching Wedge Tournament RH 48° Satin | Mano derecha | plata | 48° | 8° |
WTS-RH-50 | Pitching Wedge Tournament RH 50° Satin | Mano derecha | plata | 50° | 8° |
WTS-RH-52 | Gap Wedge Tournament RH 52° Satin | Mano derecha | plata | 52° | 8° |
WTS-RH-54 | Gap Wedge Tournament RH 54° Satin | Mano derecha | plata | 54° | 9° |
WTS-RH-56 | Sand Wedge Tournament RH 56° Satin | Mano derecha | plata | 56° | 12° |
WTS-RH-58 | Sand Wedge Tournament RH 58° Satin | Mano derecha | plata | 58° | 11° |
WTS-RH-60 | Lob Wedge Tournament RH 60° Satin | Mano derecha | plata | 60° | 10° |
WTB-RH-48 | Pitching Wedge Tournament RH 48° Black | Mano derecha | negro | 48° | 8° |
WTB-RH-50 | Pitching Wedge Tournament RH 50° Black | Mano derecha | negro | 50° | 8° |
WTB-RH-52 | Gap Wedge Tournament RH 52° Black | Mano derecha | negro | 52° | 8° |
WTB-RH-54 | Gap Wedge Tournament RH 54° Black | Mano derecha | negro | 54° | 9° |
WTB-RH-56 | Sand Wedge Tournament RH 56° Black | Mano derecha | negro | 56° | 12° |
WTB-RH-58 | Sand Wedge Tournament RH 58° Black | Mano derecha | negro | 58° | 11° |
WTB-RH-60 | Lob Wedge Tournament RH 60° Black | Mano derecha | negro | 60° | 10° |
WTS-LH-52 | Gap Wedge Tournament LH 52° Satin | Mano izquierda | plata | 52° | 8° |
WTS-LH-56 | Sand Wedge Tournament LH 56° Satin | Mano izquierda | plata | 56° | 12° |
WTS-LH-60 | Lob Wedge Tournament LH 60° Satin | Mano izquierda | plata | 60° | 10° |
WTB-LH-52 | Gap Wedge Tournament LH 52° Black | Mano izquierda | negro | 52° | 8° |
WTB-LH-56 | Sand Wedge Tournament LH 56° Black | Mano izquierda | negro | 56° | 12° |
WTB-LH-60 | Lob Wedge Tournament LH 60° Black | Mano izquierda | negro | 60° | 10° |
WFS-RH-48 | Pitching Wedge Freestyle RH 48° Satin | Mano derecha | plata | 48° | 8° |
WFS-RH-50 | Pitching Wedge Freestyle RH 50° Satin | Mano derecha | plata | 50° | 8° |
WFS-RH-52 | Gap Wedge Freestyle RH 52° Satin | Mano derecha | plata | 52° | 8° |
WFS-RH-54 | Gap Wedge Freestyle RH 54° Satin | Mano derecha | plata | 54° | 9° |
WFS-RH-56 | Sand Wedge Freestyle RH 56° Satin | Mano derecha | plata | 56° | 12° |
WFS-RH-58 | Sand Wedge Freestyle RH 58° Satin | Mano derecha | plata | 58° | 11° |
WFS-RH-60 | Lob Wedge Freestyle RH 60° Satin | Mano derecha | plata | 60° | 10° |
WFB-RH-48 | Pitching Wedge Freestyle RH 48° Black | Mano derecha | negro | 48° | 8° |
WFB-RH-50 | Pitching Wedge Freestyle RH 50° Black | Mano derecha | negro | 50° | 8° |
WFB-RH-52 | Gap Wedge Freestyle RH 52° Black | Mano derecha | negro | 52° | 8° |
WFB-RH-54 | Gap Wedge Freestyle RH 54° Black | Mano derecha | negro | 54° | 9° |
WFB-RH-56 | Sand Wedge Freestyle RH 56° Black | Mano derecha | negro | 56° | 12° |
WFB-RH-58 | Sand Wedge Freestyle RH 58° Black | Mano derecha | negro | 58° | 11° |
WFB-RH-60 | Lob Wedge Freestyle RH 60° Black | Mano derecha | negro | 60° | 10° |
WFS-LH-52 | Gap Wedge Freestyle LH 52° Satin | Mano izquierda | plata | 52° | 8° |
WFS-LH-56 | Sand Wedge Freestyle LH 56° Satin | Mano izquierda | plata | 56° | 12° |
WFS-LH-60 | Lob Wedge Freestyle LH 60° Satin | Mano izquierda | plata | 60° | 10° |
WFB-LH-52 | Gap Wedge Freestyle LH 52° Black | Mano izquierda | negro | 52° | 8° |
WFB-LH-56 | Sand Wedge Freestyle LH 56° Black | Mano izquierda | negro | 56° | 12° |
WFB-LH-60 | Lob Wedge Freestyle LH 60° Black | Mano izquierda | negro | 60° | 10° |
SmithWorks Accesorios
|
||
SmithWorks Accesorios |
SmithWorks Tour Gorras y Beanies |
|
||
SmithWorks Empuñaduras de Compuesta Suave |
SmithWorks Toallas de Club |
Vaya a la tienda web aquí |
SmithWorks Europe GmbH |
Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, Alemania |
Registro: Iserlohn, HRB B9865, Alemania |
Directors Ejecutivo: Melanie Hembeck, Jan Alberts |
Email: info@smithworks.golf |
protección de Datos |
Imprimir |
© 2022 SmithWorks Europe GmbH |